规格及型号 | MB(Z)4018x5 | MB(Z)4018x6 | MB(Z)4020x5 | MB(Z)4020x6 | ||
电机功率(kw) |
第一下刀轴 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
右刀轴e | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
左刀轴e | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
第一上刀轴 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
第二上刀轴 | -- | 5.5 | -- | 7.5 | ||
第二下刀轴 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
送料 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
升降 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
装用电机总容量 | 28.6 | 35.1 | 35.6 | 44.1 | ||
刀轴总数 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
装刀外径 | 第一下刀轴 | 110~145 | 110~145 | 110~145 | 110~145 | |
右刀轴 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | ||
左刀轴 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | ||
第一上刀轴 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | ||
第二上刀轴 | -- | 110~180 | -- | 110~180 | ||
第二下刀轴 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | 110~180 | ||
加工宽度 | 18~180 | 18~200 | ||||
加工厚度 | 8~120 | 8~120 | ||||
送料速度(m/min) | 6~24 | 6~24 | ||||
刀轴转速 (r.p.m) |
6000 | 6000 | ||||
刀轴直径 (mm) |
40 | 40 | ||||
排屑管外径 (mm) |
130 | 130 | ||||
送料输 (mm) |
外径/内径 | 上钢输 | 140/35 | 140/35 | ||
上胶输 | ||||||
送料下钢输 | 96/25 | 96/25 | ||||
外径/长度 | 下锟输 | 96/192 | 96/192 | |||
外型尺寸(长x宽x高) (LxWxH)(mm) |
3840x1635x1730 | 4320x1635x1730 | 3840x1650x1730 | 4320x1650x1730 | ||
机床重量(T) |
3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.2 |